![]() |
نام تجاری: | UVIR |
شماره مدل: | THG100010 |
مقدار تولیدی: | قابل مذاکره |
قیمت: | negotiable |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نوع | لامپ حرارتی مادون قرمز موج کوتاه |
مواد | فلامنت های شیشه ای کوارتز و وولفستم |
تضمین | ساعت 5 |
پوشش | طلا |
قدرت | ۳۴۰۰ وات |
طول کل | ۵۱۵ میلی متر |
طول گرمایش | ۴۱۰ میلی متر |
ولتاژ | ۴۸۰ ولت |
TC01 پوشش طلا 3400W کوارتز هالوژن گرم کننده های مادون قرمز برای فعال سازی چسب اتوماسیون
نوع | لامپ دو لوله ای کم موج آلوجن تحت قرمز |
اندازه | 11X23mm |
پوشش | طلا |
قدرت | ۴۸۰ ولت |
ولتاژ | ۳۴۰۰ وات |
OEM/ODM | ولتاژ سفارشی، قدرت، طول، پایه، کابل های موجود با موقعیت سوزاندن جهانی |
ترکیب مواد لوله کوارتز شفاف با کیفیت بالا با اصول هالوجن برای افزایش چگالی اشعه مادون قرمز به طور موثر، دستیابی به عملکرد گرمایشی بهینه.
ولتاژ (V) | قدرت (W) | لوله دوگانه | طول کل | طول گرم | نوع طراحی | طلا | سفید | پاک شده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | ب | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | ب | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | ب | THG100153 | THW100027 | THC100028 |
115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | ب | THG100154 | THW100028 | THC100029 |
115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | ب | THG100155 | THW100029 | THC100030 |
115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | ب | THG100156 | THW100030 | THC100031 |
115 | 1000 | 11x23 | 192 | 127 | ب | THG100157 | THW100031 | THC100032 |
115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | ب | THG100158 | THW100032 | THC100033 |
120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | ب | THG100159 | THW100033 | THC100034 |
120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | ب | THG100160 | THW100034 | THC100035 |
120 | 1180 | 11x23 | 250 | 150 | ب | THG100161 | THW100035 | THC100036 |
230 | 1200 | 11x23 | 405 | 340 | ب | THG100162 | THW100036 | THC100037 |
230 | 1500 | 11x23 | 300 | 200 | ب | THG100163 | THW100037 | THC100038 |
230 | 2350 | 11x23 | 410 | 355 | ب | THG100164 | THW100038 | THC100039 |
230 | 3000 | 11x23 | 650 | 500 | C | THG100165 | THW100039 | THC100040 |
230 | 500 | 15x33 | 510 | 500 | ب | THG100114 | THW100061 | THC100061 |
400 | 4800 | 15x33 | 500 | 800 | ب | THG100141 | THW100062 | THC100062 |
400 | 6200 | 15x33 | 1100 | 1030 | ب | THG100002 | THW100063 | THC100063 |
400 | 15720 | 15x33 | 850 | 1334 | H | THG100186 | THW100064 | THC100064 |
480 | 6000 | 15x33 | 1550 | 1000 | ب | THG100140 | THW100065 | THC100065 |
پیکربندی سفارشی در دسترس است. برای مشاوره حرفه ای و نقشه های فنی با ما تماس بگیرید.