نام تجاری: | UVIR |
شماره مدل: | XUV 024020 ACG FS |
مقدار تولیدی: | 10 |
قیمت: | negotiable |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
ویژگی | مقدار |
---|---|
طول عمر | 800-1000 ساعت |
کاربرد | اجزای الکترونیکی، چاپ، مبلمان، مواد تزئینی و سایر صنایع پخت |
اوج موج | 417 نانومتر |
توان | 2000 وات |
طول | 240 میلی متر |
محل تولید | گوانگدونگ، چین |
کلاهک لامپ | سرامیک |
شرکت ما در تولید و عمده فروشی لامپ های فرابنفش، لامپ های مادون قرمز، لامپ های میکروب کش فرابنفش، لامپ های زنون و سایر منابع نور ویژه با لوازم جانبی جانبی از جمله پایه لامپ و ترانسفورماتور تخصص دارد. راه حل های سفارشی برای پاسخگویی به نیازهای خاص در دسترس هستند.
پارامتر | مقدار |
---|---|
خروجی توان | 6 کیلو وات |
طول موج | 365 نانومتر |
طول قوس | 640 میلی متر |
مواد | لوله کوارتز با کیفیت بالا |
درپوش انتهایی | سرامیک / فلز |
عمر سرویس | 800 تا 1000 ساعت |
شماره مدل | توان (کیلو وات) | ولتاژ (ولت) | جریان (آمپر) | طول کل (میلی متر) | طول قوس (میلی متر) | لوله Φ (میلی متر) | پایه لامپ | اوج موج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365 نانومتر |
XUV 020010 BC | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365 نانومتر |
XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | AC | 365 نانومتر |
XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | AC | 365 نانومتر |
XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365 نانومتر |
XUV 070056 BC | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365 نانومتر |
XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | AC | 365 نانومتر |
XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365 نانومتر |
XUV 100080 BC | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | BC | 365 نانومتر |
XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | AC | 365 نانومتر |
XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | AC | 365 نانومتر |
XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | AC | 365 نانومتر |
XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365 نانومتر |
XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | AH | 365 نانومتر |
XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | AC | 365 نانومتر |
XUV 150180 BC | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365 نانومتر |
XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365 نانومتر |
XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | AC | 365 نانومتر |
بله، ما یک کارخانه با بیش از 15 سال سابقه هستیم. از بازدید از تأسیسات ما استقبال می کنیم.
ما نمونه های رایگان را برای ارزیابی کیفیت ارائه می دهیم. مشتریان مسئول هزینه های حمل و نقل هستند.
با تیم فروش ما از طریق ایمیل یا چت آنلاین تماس بگیرید. ما قبل از پردازش سفارش شما، یک فاکتور Proforma برای تأیید شما آماده می کنیم.
تمام محصولات تحت آزمایش های کامل قرار می گیرند و توسط مراجع نظارتی بین المللی از جمله استانداردهای اروپایی CE و RoHS تأیید شده اند.
بله، ما خدمات OEM و ODM را برای تحقق الزامات خاص محصول شما ارائه می دهیم.