نام تجاری: | UVIR |
شماره مدل: | TMW100008 |
مقدار تولیدی: | 2 |
قیمت: | negotiable |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | ارزش |
---|---|
ولتاژ | ۲۳۰ ولت |
قدرت | ۳۷۵۰ وات |
مواد | لوله کوارتز |
زمان پاسخ | دهه 60 تا 90 |
دمای رشته | ۸۰۰ تا ۹۵۰ درجه سانتیگراد |
OEM/ODM | ولتاژ سفارشی، قدرت، طول، پایه، کابل ها، موقعیت سوزاندن جهانی در دسترس است |
محل اصلی | گوانگدونگ، چین |
طول کل | 1600 میلی متر |
طول گرمایش | 1500 میلی متر |
نوع طراحی | ب |
شرکت ما در تولید لامپ های ماوراء بنفش، لامپ های مادون قرمز، لامپ های میکروب کش ماوراء بنفش، لامپ های زینون و لوازم جانبی مرتبط تخصص دارد.ما خدمات سفارشی سازی جامع را برای پاسخگویی به الزامات خاص مشتری ارائه می دهیم.
رادیاتورهای مادون قرمز موج متوسط برای گرم کردن سطوح یا مواد نازک ایده آل هستند. آنها جذب بهینه برای پلاستیک، آب و مواد پایه را فراهم می کنند، با ارائه هزینه های موثر، قدرت بالا،و راه حل های گرمایشی طولانی مدت برای اکثر کاربردهای صنعتی.
پارامتر | مشخصات |
---|---|
نام محصول | لامپ مادون قرمز دو لوله امواج متوسط |
UVIR NO | TMW100008 |
قدرت | ۳۷۵۰ وات |
ولتاژ | ۲۳۰ ولت |
دمای رشته | ۸۰۰ تا ۹۵۰ درجه سانتیگراد |
مواد | لوله کوارتز |
پوشش | سفید |
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | ب | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | ب | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | ب | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | ب | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | ب | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | ب | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | ب | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | ب | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | ب | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | ب | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | ب | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | ب | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | ب | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | ب | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
برای مشخصات سفارشی که در بالا ذکر نشده اند با ما تماس بگیرید. تیم فنی ما می تواند راهنمایی و نقشه های حرفه ای را ارائه دهد.