![]() |
نام تجاری: | UVIR |
شماره مدل: | IRP007 |
مقدار تولیدی: | قابل مذاکره |
قیمت: | negotiable |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | مقدار |
---|---|
قطر لوله | 15*33 میلی متر |
بازتابنده | طلا |
طول گرمایش | 1020 میلی متر |
ولتاژ | 415 ولت |
طول کل | 1100 میلی متر |
توان | 2500 وات |
نوع مواد | لوله کوارتز |
محل تولید | گوانگدونگ، چین |
لامپ های مادون قرمز با لوله دوقلوی موج متوسط با پوشش طلا، منتشر کننده های گرم کننده هایدلبرگ برای کاربردهای چاپ.
خشک کن | کد UVIR | کد لامپ | انرژی | ولت | وات | طول کل | مقطع لوله | ساخت و ساز | جزئیات خشک کن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | موج کوتاه | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | موج کوتاه | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | موج متوسط | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | موج کوتاه | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | موج متوسط | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM102 - قبل از 97' | IRP006 | SM102-SW-A | موج کوتاه | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102 (قبل از 1997) قطعه Grafix: 2130012 |
SM102 - قبل از 97' | IRP007 | SM102-MW-B | موج متوسط | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 (قبل از 1997) قطعه Grafix: 2130011 |
هنگام نصب یا تعویض لامپ ها، تمام برق را خاموش کنید.
انتشاردهنده های مادون قرمز هرگز نباید با ولتاژ بیش از ولتاژ نامی حداکثر مشخص شده کار کنند. هرگونه عملکرد طولانی تر با ولتاژ اضافی (V > 110٪ ولتاژ نامی) ممکن است منجر به تخریب انتشاردهنده مادون قرمز شود.