![]() |
نام تجاری: | UVIR |
شماره مدل: | IRP013 |
مقدار تولیدی: | قابل مذاکره |
قیمت: | negotiable |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | محل مبدا |
---|---|
ولتاژ | 400 |
ما مشاوره تخصصی ارائه می دهیم تا به مشتریان در انتخاب بهینه لامپ حرارتی برای کاربردهای خاص کمک کنیم. تیم فنی ما می تواند لامپ های سفارشی را بر اساس مشخصات فنی دقیق طراحی کند. | خدمات OEM |
.pd-divider { height: 1px; background-color: #e0e0e0; margin: 20px 0;} | اندازه ها و انواع سفارشی موجود است |
.pd-parameter-table th, .pd-parameter-table td { padding: 6px 8px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;} | .pd-parameter-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-highlight { font-weight: 600; color: #222;} | .pd-note { font-style: italic; color: #666; margin: 10px 0;} |
شروع سریع دستگاه چاپ لامپ گرمایش مادون قرمز موج متوسط و پخت | مشخصات محصول |
ویژگی | مقدار |
15*33 میلی متر | ب |
سریع-متوسط. | اندازه |
4200 وات
740 میلی متر
کوارتز | محل مبدا |
---|---|
گوانگدونگ، چین | انرژی |
سریع-متوسط. | اندازه |
15*33 میلی متر | بررسی اجمالی محصول |
لامپ گرمایش مادون قرمز موج متوسط 480 ولت 4200 وات که برای پیش گرمایش و پخت دستگاه چاپ طراحی شده است. | خدمات OEM |
ما مشاوره تخصصی ارائه می دهیم تا به مشتریان در انتخاب بهینه لامپ حرارتی برای کاربردهای خاص کمک کنیم. تیم فنی ما می تواند لامپ های سفارشی را بر اساس مشخصات فنی دقیق طراحی کند. | اندازه ها و انواع سفارشی موجود است |
نمونه ها بر اساس نقشه های مشتری ارائه می شود | پارامترهای فنی |
نام محصول | لامپ مادون قرمز برای دستگاه چاپ | اندازه | 15*33 میلی متر | پوشش | طلا | قدرت | 480 ولت | ولتاژ | 4200 وات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEM/ODM | ولتاژ، وات، طول، پایه، کابل و موقعیت سوزاندن جهانی سفارشی موجود است | جزئیات محصول | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(post) | CD74/SM74/MAN 500 | IRP001 | کد لامپ | سریع. متوسط. | 400 | وات |
712 | مقطع لوله | ساخت و ساز | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(post) | CD74/SM74/MAN 500 | IRP001 | HMO-SW-A | سریع. متوسط. | 400 | 3300 |
712 | 11*23 | ب | Grafix Heidelberg 72 | CD74/SM74/MAN 500 | IRP002 | HMO-SW-A | سریع. متوسط. | 400 | 3300 |
740 | 11*23 | ب | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(post) | CD74/SM74/MAN 500 | IRP014 | SM72-SW-A | سریع. متوسط. | 400 | 3500 |
740 | 15*33 | ب | Grafix Heidelberg 72 | CD74/SM74/MAN 500 | IRP004 | SM72-SW-A | سریع. متوسط. | 400 | 3500 |
800 | 15*33 | ب | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(post) | CD74/SM74/MAN 500 | IRP014 | SM102-SW-A | سریع. متوسط. | 415 | 1900 |
800 | 15*33 | ب | Grafix Heidelberg 72 | CD74/SM74/MAN 500 | IRP006 | SM102-SW-A | سریع. متوسط. | 400 | 3500 |
900 | 11*23 | الف | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(post) | SM105XL | IRP007 | SM105XL-FMW-B | سریع. متوسط. | 415 | 2500 |
900 | 15*33 | ب | Grafix SHS Heidelberg 102 post 1997 | CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | سریع. متوسط. | 400 | 6950 |
900 | 11*23 | ح | Grafix SHS Heidelberg 102 post 1997 | CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | سریع. متوسط. | 400 | 4200 |
1200 | 15*33 | ب | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(post) | SM105XL | IRP010 | MANGX-FMW-B | سریع. متوسط. | 415 | 4200 |
1200 | 15*33 | ب | Grafix SHS Heidelberg 102 post 1997 | CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | سریع. متوسط. | 400 | 5400 |
1200 | 11*23 | ح | Grafix SHS Heidelberg 102 post 1997 | SM105XL | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | سریع. متوسط. | 400 | 6000 |
1120 | 15*33 | ب | Grafix SHS Heidelberg 102 post 1997 | SM105XL | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | سریع. متوسط. | 400 | 6200 |
6200 | 15*33 | 6200 | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(post) | SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | سریع. متوسط. | 400 | 6200 |
گرمایش مادون قرمز برای صنعت چاپ:
خشک کردن IR برای صفحات CTP مبتنی بر جوهر افشان